DAFTAR GAJI PEGAWAI
DINAS INFOKOM
PEMERINTAH KABUPATEN MEULABOH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NIP NAMA GAJI POTONGAN JUMLAH
832,1288 ABDUL MAJID 900,000 23,000 877,000
829,1234 NURHERU 925,000 25,000 900,000
829,3929 SULISTYONO 762,000 15,000 747,000
929,2311 ACHMAD ZAKI 890,000 20,000 870,000
129,1221 SRI REJEKI 770,000 17,500 752,500
JUMLAH KESELURUHAN 4,247,000 100,500 4,146,500
Tidak ada komentar:
Posting Komentar